Idnslots Tournament Hari Tritura akan berlangsung dari tanggal 04 Januari 2021 s/d 10 Januari 2021 dengan total hadiah sebesar Rp 80,000,000
CARA MENGIKUTI TOURNAMENT:
Mainkan game slots IDNSLOTS: SEJARAH KEMERDEKAAN dan GARUDA MAN dari tanggal 04 Januari 2021 s/d 10 Januari 2021 dan kumpulkan Turnover sebanyak-banyaknya
GAME YANG DIPERTANDINGKAN:
PERIODE TOURNAMENT:
Periode : 04 Januari 2021 s/d 10 Januari 2021
Total Hadiah: Rp 80,000,000
Pemenang: 500 Pemenang
Syarat & Ketentuan:
Idnslots Hari Gerakan Satu Juta Pohon & Lingkungan Hidup Indonesia Tournament akan berlangsung dari tanggal 04 Januari 2021 s/d 10 Januari 2021 dengan total hadiah sebesar Rp 76,000,000
CARA MENGIKUTI TOURNAMENT:
Mainkan game slots IDNSLOTS: Jagawana 777 dan Hutan Juanda dari tanggal 04 Januari 2021 s/d 10 Januari 2021 dan kumpulkan Turnover sebanyak-banyaknya
GAME YANG DIPERTANDINGKAN:
PERIODE TOURNAMENT:
Periode : 04 Januari 2021 s/d 10 Januari 2021
Total Hadiah: Rp 76,000,000
Pemenang: 450 Pemenang
Syarat & Ketentuan:
Total Hadiah | Pengganda Kemenangan |
5 | 1000 |
10 | 500 |
20 | 200 |
25 | 100 |
100 | 50 |
500 | 20 |
800 | 10 |
1,000 | 50 Free Spin Mysterious Egypt |
TOTAL | |
2,460 Pemenang | Rp 100,000,000 |
PP Crazy Slot Mania 2,470,000 Free Spin 40,500 Pemenang | |||
Tournamen 1 27 – 30 Nov 07:00 – 07:00 | Tournamen 2 04 – 07 Des 07:00 – 07:00 | Tournamen 3 11 – 14 Des 07:00 – 07:00 | Tournamen 4 18 – 21 Des 07:00 – 07:00 |
Tournamen 5 25 – 28 Des 07:00 – 07:00 | Tournamen 6 01 – 04 Jan 07:00 – 07:00 | Tournamen 7 08 – 11 Jan 07:00 – 07:00 | Tournamen 8 15 – 18 Jan 07:00 – 07:00 |
Tournamen 9 22 – 25 Jan 07:00 – 07:00 | Tournamen 10 29 – 01 Feb 07:00 – 07:00 |
Hadiah Mingguan 247,500 Free Spin 4,500 Pemenang | ||||
Rank | Free Spin (per player) | Total Free Spin | Min Bet (RP) | Nama Permainan |
1 – 100 | 250 | 25,000 | 500 | Aztec Gems |
101 – 500 | 150 | 60,000 | 500 | Joker’s Jewels |
501 – 1000 | 100 | 50,000 | 300 | 888 Dragons |
1001 – 2000 | 50 | 50,000 | 300 | 888 Dragons |
2001 – 4500 | 25 | 62,500 | 140 | Master Joker |
Total Hadiah | Pengganda Kemenangan |
70 | 1000 |
150 | 500 |
200 | 200 |
700 | 100 |
2,000 | 50 |
4,000 | 20 |
7,000 | 10 |
TOTAL | |
14,120 Pemenang | Rp 1,010,000,000 |
Tournamen | Jadwal (WIB) | Total Pemenang | Total Hadiah (RP) |
1 | 23 Nov – 31 Jan 15:00 – 19:00 | 1,400 | 276,000,000 |
2 | 23 Nov – 31 Jan 19:00 – 00:00 | 2,100 | 368,000,000 |
3 | 24 Nov – 01 Feb 00:00 – 06:00 | 1,050 | 188,000,000 |
4 | 24 Nov – 01 Feb 06:00 – 10:00 | 700 | 92,000,000 |
5 | 24 Nov – 01 Feb 10:00 – 15:00 | 1,400 | 276,000,000 |
TOTAL | 6,650 | 1,200,000,000 |
Tournamen Harian 1 23 Nov – 31 Jan 15:00 – 19:00 WIB | |||
Rank | Hadiah (RP) | Total Pemenang | Total Hadiah (RP) |
1 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
2 | 700,000 | 1 | 700,000 |
3 | 300,000 | 1 | 300,000 |
4 – 6 | 100,000 | 3 | 300,000 |
7 – 20 | 50,000 | 14 | 700,000 |
TOTAL | 20 | 3,000,000 |
Tournamen Harian 2 23 Nov – 31 Jan 19:00 – 00:00 WIB | |||
Rank | Hadiah (RP) | Total Pemenang | Total Hadiah (RP) |
1 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
2 | 700,000 | 1 | 700,000 |
3 | 400,000 | 1 | 400,000 |
4 – 5 | 200,000 | 2 | 400,000 |
6 – 10 | 100,000 | 5 | 500,000 |
11 – 30 | 50,000 | 20 | 1,000,000 |
TOTAL | 30 | 4,000,000 |
Tournamen Harian 3 24 Nov – 01 Feb 00:00 – 06:00 WIB | |||
Rank | Hadiah (RP) | Total Pemenang | Total Hadiah (RP) |
1 | 700,000 | 1 | 700,000 |
2 | 400,000 | 1 | 400,000 |
3 | 200,000 | 1 | 200,000 |
4 – 5 | 100,000 | 2 | 200,000 |
6 – 15 | 50,000 | 10 | 500,000 |
TOTAL | 15 | 2,000,000 |
Tournamen Harian 4 24 Nov – 01 Feb 06:00 – 10:00 WIB | |||
Rank | Hadiah (RP) | Total Pemenang | Total Hadiah (RP) |
1 | 350,000 | 1 | 350,000 |
2 | 200,000 | 1 | 200,000 |
3 | 100,000 | 1 | 100,000 |
4 – 10 | 50,000 | 7 | 350,000 |
TOTAL | 10 | 1,000,000 |
Tournamen Harian 5 24 Nov – 01 Feb 10:00 – 15:00 WIB | |||
Rank | Hadiah (RP) | Total Pemenang | Total Hadiah (RP) |
1 | 1,000,000 | 1 | 1,000,000 |
2 | 700,000 | 1 | 700,000 |
3 | 300,000 | 1 | 300,000 |
4 – 6 | 100,000 | 3 | 300,000 |
7 – 20 | 50,000 | 14 | 700,000 |
TOTAL | 20 | 3,000,000 |
Tournamen 1 27 – 03 Nov 17:00 – 17:00 | Tournamen 2 03 – 10 Nov 17:00 – 17:00 | Tournamen 3 10– 17 Nov 17:00 – 17:00 | Tournamen 4 17 – 24 Nov 17:00 – 17:00 |
Tournamen 5 24 – 01 Dec 17:00 – 17:00 | Tournamen 6 01 – 08 Dec 17:00 – 17:00 | Tournamen 7 08 – 15 Dec 17:00 – 17:00 | Tournamen 8 15 – 22 Dec 17:00 – 17:00 |
Tournamen 9 22 – 29 Dec 17:00 – 17:00 | Tournamen 10 29 – 05 Jan 17:00 – 17:00 | Tournamen 11 05 – 12 Jan 17:00 – 17:00 |
Tournamen Mingguan 27 Okt – 12 Jan 17:00 – 17:00 (WIB) | |||
Rank | Hadiah (RP) | Total Pemenang | Total Hadiah (RP) |
1 | 15,000,000 | 1 | 15,000,000 |
2 | 10,500,000 | 1 | 10,500,000 |
3 | 7,500,000 | 1 | 7,500,000 |
4 – 5 | 6,000,000 | 2 | 12,000,000 |
6 – 10 | 3,000,000 | 5 | 15,000,000 |
11 – 50 | 1,500,000 | 40 | 60,000,000 |
51 – 100 | 450,000 | 50 | 22,500,000 |
101 – 150 | 150,000 | 50 | 7,500,000 |
TOTAL | 150 | 150,000,000 |
Hadiah Mingguan 27 Okt – 12 Jan | |
Total Hadiah | Pengganda Kemenangan |
1 | 1000 |
2 | 500 |
10 | 250 |
55 | 40 |
120 | 30 |
300 | 10 |
TOTAL | |
488 Pemenang | RP 120,000,000 |